加载中…
INDUSTRY × ROLE MATRIX · 就职数据资产 ②
16 个実业界 × 24 大職種 = 384 个逐格深挖的节点:每一格都是一份「这个业界里做这个职种」的现实档案。颜色越深,对留学生越友好。点开任一格,看入口路径、日语要求与选考特征。
点击任意格子 → 展开该节点档案
| 金融(银行・证券・保险) | IT・Web(SIer・事业会社・巨型创业公司) | 制造业(メーカー) | 咨询 | 不动产・建设 | 官公厅与公益法人 | 医疗・福祉 | 食品・日用品・化妆品 | 媒体・广告 | 商社·零售 | 教育・研究 | 物流・基础设施 | 娱乐・内容产业 | 酒店・观光旅游 | 农业・第一产业 | 非营利・国际组织 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人営業・BD | ||||||||||||||||
| 個人・リテール営業 | ||||||||||||||||
| 企画・マーケ・事業開発 | ||||||||||||||||
| 管理(人事・総務・経理・法務) | ||||||||||||||||
| 研究開発・基礎研究 | ||||||||||||||||
| 生産技術・品質・製造 | ||||||||||||||||
| IT エンジニア・開発 | ||||||||||||||||
| 営業技術・SE・ソリューション | ||||||||||||||||
| コンサルタント | ||||||||||||||||
| 金融専門職(アナリスト・トレーダー・引受) | ||||||||||||||||
| CS・テクニカルサポート | ||||||||||||||||
| デザイン・UX・クリエイティブ | ||||||||||||||||
| 法務・知財・契約 | ||||||||||||||||
| MR・臨床開発(CRA)・薬事 | ||||||||||||||||
| 販売・サービス・接客 | ||||||||||||||||
| 通訳・翻訳・国際業務 | ||||||||||||||||
| データサイエンティスト・アナリスト | ||||||||||||||||
| SCM・物流・貿易実務 | ||||||||||||||||
| 人事・採用(外国人採用担当含む) | ||||||||||||||||
| 広報・IR | ||||||||||||||||
| 調達・購買 | ||||||||||||||||
| 品質保証・QA(ソフト・製造両方) | ||||||||||||||||
| 経理・財務・経営企画(事業会社側) | ||||||||||||||||
| 教員・講師 |